El Tigre — Conto Economico Mensile Agosto 2026 · YTD
Conto Economico Mensile e Unit Economics · 2026 · A cura di TMG Books · valori al netto delle imposte (EUR)
Conto Economico
| P&L (Ex Tax) | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | YTD 2026 |
| Fatturato Netto | €0 | €0 | €11,750 | €12,466 | €10,903 | €7,700 | €8,341 | €8,556 | €59,716 |
| COGS - Food | €0 | €105 | €6,165 | €3,295 | €3,060 | €2,296 | €2,409 | €1,901 | €19,230 |
| COGS - Beverage | €0 | €0 | €308 | €354 | €50 | €144 | €214 | €251 | €1,321 |
| COGS F&B Totale | €0 | €105 | €6,472 | €3,649 | €3,110 | €2,440 | €2,623 | €2,152 | €20,551 |
| Margine Lordo | €0 | -€105 | €5,278 | €8,817 | €7,793 | €5,260 | €5,718 | €6,403 | €39,165 |
| Margine Lordo % | 0% | 0% | 45% | 71% | 71% | 68% | 69% | 75% | 66% |
| COSTI DELIVERY | | | | | | | | | |
| Commissioni Delivery | €0 | €0 | €493 | €764 | €875 | €375 | €751 | €846 | €4,103 |
| Costi Delivery Totale | €0 | €0 | €493 | €764 | €875 | €375 | €751 | €846 | €4,103 |
| Margine di Contribuzione (post-delivery) | €0 | -€105 | €4,785 | €8,053 | €6,918 | €4,885 | €4,967 | €5,557 | €35,062 |
| Margine di Contribuzione % | 0% | 0% | 41% | 65% | 63% | 63% | 60% | 65% | 59% |
| TEAM | €0 | €0 | €3,884 | €3,451 | €3,445 | €2,739 | €3,530 | €2,093 | €19,142 |
| Giulia + Imp 1 | €0 | €0 | €3,884 | €3,451 | €3,445 | €2,739 | €3,530 | €2,093 | €19,142 |
| OPERATIONS | €0 | €2,114 | €1,767 | €2,574 | €2,444 | €2,111 | €2,166 | €2,941 | €16,115 |
| Affitto | €0 | €1,300 | €1,300 | €1,300 | €1,300 | €1,300 | €1,300 | €1,300 | €9,100 |
| Bollette | €0 | €0 | €244 | €710 | €610 | €619 | €576 | €690 | €3,449 |
| Spese Condominiali | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €253 | €253 |
| Assicurazione | €0 | €0 | €51 | €51 | €51 | €51 | €51 | €51 | €306 |
| Benzina | €0 | €0 | €114 | €289 | €311 | €123 | €239 | €362 | €1,438 |
| Licenze SaaS | €0 | €268 | €0 | €82 | €0 | €0 | €0 | €0 | €350 |
| Piccola attrezzatura/arredi | €0 | €473 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €473 |
| Materiali diversi | €0 | €73 | €35 | €32 | €167 | €16 | €0 | €98 | €420 |
| Manutenzioni | €0 | €0 | €23 | €0 | €0 | €0 | €0 | €23 | €46 |
| Materiale Pulizia | €0 | €0 | €0 | €62 | €5 | €2 | €0 | €0 | €69 |
| Spese Viaggio/Rappresentanza | €0 | €0 | €0 | €48 | €0 | €0 | €0 | €0 | €48 |
| Commissioni Experiences | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €164 | €164 |
| MARKETING | €0 | €0 | €832 | €832 | €832 | €832 | €221 | €78 | €3,627 |
| Social Media | €0 | €0 | €832 | €832 | €832 | €832 | €0 | €0 | €3,328 |
| Sito Internet | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €221 | €78 | €299 |
| ALTRI COSTI | €245 | €2,361 | €1,168 | €590 | €764 | €546 | €632 | €504 | €6,810 |
| Notaio | €0 | €1,747 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €1,747 |
| Commercialista | €245 | €613 | €490 | €490 | €570 | €490 | €490 | €490 | €3,878 |
| Altre consulenze | €0 | €0 | €626 | €0 | €125 | €0 | €0 | €0 | €751 |
| Spese Bancarie | €0 | €2 | €52 | €100 | €69 | €56 | €142 | €14 | €434 |
| TOTALE COSTI | €245 | €4,475 | €8,144 | €8,211 | €8,360 | €6,603 | €7,300 | €6,462 | €49,797 |
| EBITDA | -€245 | -€4,580 | -€2,866 | €606 | -€567 | -€1,343 | -€1,582 | -€59 | -€10,632 |
| % EBITDA | 0% | 0% | -24% | 5% | -5% | -17% | -19% | -1% | -18% |
| UTILE NETTO / (PERDITA) | -€245 | -€4,580 | -€2,866 | €606 | -€567 | -€1,343 | -€1,582 | -€59 | -€10,632 |
|---|
Unit Economics (per ordine)
| Per ordine | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | YTD 2026 |
| # di Ordini | 0 | 0 | 753 | 768 | 636 | 388 | 435 | 444 | 3,424 |
| Media Fatturato / Ordine | €0.0 | €0.0 | €15.6 | €16.2 | €17.1 | €19.8 | €19.2 | €19.3 | €17.4 |
| Media COGS / Ordine | €0.0 | €0.0 | €8.6 | €4.8 | €4.9 | €6.3 | €6.0 | €4.8 | €6.0 |
| Margine Lordo / Ordine | €0.0 | €0.0 | €7.0 | €11.5 | €12.3 | €13.6 | €13.1 | €14.4 | €11.4 |
| Costo Delivery / Ordine | €0.0 | €0.0 | €0.7 | €1.0 | €1.4 | €1.0 | €1.7 | €1.9 | €1.2 |
| Margine di Contribuzione / Ordine | €0.0 | €0.0 | €6.4 | €10.5 | €10.9 | €12.6 | €11.4 | €12.5 | €10.2 |
| Team / Ordine | €0.0 | €0.0 | €5.2 | €4.5 | €5.4 | €7.1 | €8.1 | €4.7 | €5.6 |
| Operations / Ordine | €0.0 | €0.0 | €2.3 | €3.4 | €3.8 | €5.4 | €5.0 | €6.6 | €4.7 |
| Marketing / Ordine | €0.0 | €0.0 | €1.1 | €1.1 | €1.3 | €2.1 | €0.5 | €0.2 | €1.1 |
| Altri Costi / Ordine | €0.0 | €0.0 | €1.6 | €0.8 | €1.2 | €1.4 | €1.5 | €1.1 | €2.0 |
| EBITDA / Ordine | €0.0 | €0.0 | -€3.8 | €0.8 | -€0.9 | -€3.5 | -€3.6 | -€0.1 | -€3.1 |
|---|
Commenti del mese · Agosto 2026